बुनियादी जानकारी
मॉडल नं .: केजे -12366 ए
बॉडी सामग्री: एल्यूमिनियम
प्रमाणन: आईएसओ 9 001, टीएस 1 99 4 9
रेडिएटर प्रकार: प्रत्यक्ष प्रवाह
जल तापमान सेंसर प्रकार: डिजिटल प्रकार
कार प्रकार: हिल्क्स इनोवा '04-डीजल
कोर आकार: पीए 525 * 648 * 16/26
टैंक का आकार: 48/48 * 678
इनलेट / आउटलेट आकार: व्यास 38
शिपमेंट: 30-45 दिन
परिवहन पैकेज: तटस्थ पैकिंग / फोम कॉर्नर रक्षक / ब्लिस्टर
उत्पत्ति: गुआंग्डोंग गुआंगज़ौ
घटक: रेडिएटर
शीत शैली: जल-ठंडा
संरचना: मुहरबंद प्रकार
रेडिएटर कोर प्रकार: ट्यूब-फिन
उत्पाद का नाम: कार रेडिएटर
ट्रांसमिशन: मैन्युअल ट्रांसमिशन
OEM: 16400-0 एल 060/0 एल 140
दफ़्ती: 810 * 125 * 705
सामग्री: एल्यूमिनियम + प्लास्टिक
ट्रेडमार्क: कांगा
विशिष्टता: PA 450 * 768 * 16/26
एचएस कोड: 8708911000
उत्पाद वर्णन
क्लासिक कार रेडिएटर्स के लिए हेलुएक्स इनोवा'04-डीज़ेल एटी
उत्पाद विवरण
| कोल्ड स्टाइल | पानी ठंडा हुआ |
| घटक | कार रेडिएटर |
| संरचना | मुहरबंद प्रकार |
| प्रमाणीकरण | आईएसओ 9 001, टीएस 1 9 4 9 4 9 |
| शरीर की सामग्री | एल्यूमिनियम |
| मिलान कार मॉडल | हेलुएक्स इनोवा'04-डीज़ेल मीट्रिक टन |
| पारेषण के प्रकार | मैनुअल |
| निर्यात बाजार | ग्लोबल |
| पैकिंग | तटस्थ पैकेजिंग, राजा ब्रांड पैकेजिंग, आपकी आवश्यकताओं के साथ विशेष पैकेजिंग। |
| ट्रेडमार्क | राजा |
हमारे लाभ:
1. उत्कृष्ट खरीद सेवा
चूंकि हमारे पास ऑटो स्पेयर पार्ट्स फैक्ट्रियों की विभिन्न श्रेणियों के कई संसाधन हैं, इसलिए हम अपने गुणवत्ता स्तर और कीमत स्तर जानते हैं। हम ग्राहकों के अनुरोध के मुताबिक सबसे उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चुन सकते हैं।
2. उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश
अधिकांश उत्पादों हमारे दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ताओं से हैं वे हमारे लिए 20 से अधिक वर्षों के लिए सामान की आपूर्ति कर रहे हैं; हम गुणवत्ता और मूल्य को नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए गुणवत्ता के लिए समस्या एक समस्या नहीं है। यहां तक कि अगर उत्पादों ने फ़ंक्शन की समस्या को पूरा किया है, तो भी हम सभी परिणामों को बर्दाश्त कर सकते हैं। हम ग्राहक के हितों को कभी चोट नहीं देंगे
3. रिच फैक्टरी संसाधन और समझदार विपणन सुझाव
इस दर्ज किए गए 20 साल से अधिक अनुभव के बाद हमने निर्माताओं और वितरकों के मूल्यवान संसाधनों का संग्रह किया है। हम केवल उच्च गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं; इसके अलावा हम विभिन्न बाजार जरूरतों के मुताबिक ग्राहकों को गर्म बिक्री के उत्पादों की सिफारिश कर सकते हैं। हम ग्राहक को पैसा बचाने में मदद करते हैं, लेकिन उन्हें अधिक पैसा कमाते हैं।
4. बिल्कुल सही बिक्री के बाद सेवा
हमारी कंपनी के नियम के अनुसार, माल प्राप्त करने के बाद हम एक साल की गुणवत्ता की गारंटी का समर्थन करते हैं। इस समय के दौरान, यदि आप किसी भी गुणवत्ता की समस्याओं से मिलते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम आपको किसी भी प्रतिस्थापन के साथ प्रदान कर सकते हैं। आधार गैर मानव क्षति है।
संबंधित कार रेडिएटर बिक्री के लिए
| कार रेडिएटर ब्रांड | मैच कार प्रकार | कोर आकार | OEM नहीं |
| टोयोटा | कैमरी'92-96 वीसीवी 10 एटी | पीए 425 * 708 * 16 | 16400-62100 |
| टोयोटा | कैमरी'92-96 वीसीवी 10 एटी | पीए 425 * 708 * 16 | 16400-62150 / 62160 |
| टोयोटा | कैमरी'92-96 वीसीवी 10 मीट्रिक टन | पीए 425 * 708 * 16/26 | |
| टोयोटा | कैमरे'95-96 एमसीवी / एमसीएक्स 10 एटी | पीए 425 * 708 * 16 | 16400-20050 / 20060 |
| टोयोटा | IPWUM PICNIC'96 एसएक्सएम 15 एटी | पीए 425 * 698 * 16 | 16400-7 ए 351/7 ए 260/7 ए 261 |
| टोयोटा | आईपीवीएम पिक्लिक '96 एसएक्सएम 15 एमटी | पीए 425 * 698 * 16 | 16400-7 ए 270 |
| टोयोटा | आईपीएसवीएम / गाया सीएक्सएम 10'97-01 एटी | पीए 478 * 688 * 16/26 | 16400-6 ए 170 |
| टोयोटा | आईपीएसवीएम / गाया सीएक्सएम 10'97-01 एटी | पीए 478 * 688 * 16/26 | |
| टोयोटा | CAMRY'97-00 SXV20 एटी | पीए 400 * 728 * 16 | 16400-7 ए 300/03150 |
| टोयोटा | CAMRY'97-00 SXV20 मीट्रिक टन | पीए 400 * 728 * 16 | 16400-7 ए 290/03140 |
| टोयोटा | कैमरे'97-00 एमसीवी 20 एटी | पीए 400 * 728 * 16/26 | 16400-0 ए060 / 200 9 |
| टोयोटा | कैमरी '97-00 एमसीवी 20 एमटी | पीए 400-728 * 16/26 | 16400-0 ए 050 |
| टोयोटा | कैम'03-06 एसीवी 30 एटी | पीए 400 * 728 * 16 | 16400-28280 |
| टोयोटा | कैम'03-06 एसीवी 30 मीट्रिक टन | पीए 400 * 728 * 16 | 16400-28270 |
| टोयोटा | AVALON'00-04 एटी | पीए 400 * 708 * 16/26 | 16400-0 ए 170/0 ए 180 |
| टोयोटा | SIENNA'97 एटी | पीए 400 * 718 * 16/26 | 16400-0 ए 071/0 ए 072 |
| टोयोटा | SIENNA'97 मीट्रिक टन | PA 450 * 718 * 16/26 | 16400- |
| टोयोटा | कैमरे '04 सौर एटी | पीए 400 * 728 * 16/26 | 16400-0 एच050 / 0 एच 070 |
| टोयोटा | लेक्सस'90-94 एलएस 400 / यूसीएफ 10 एटी | पीए 400 * 748 * 16/26 | 16400-50020 / 50021 |
| टोयोटा | LEXUS'95-98 जेजेडएस 147 मीट्रिक टन | पीए 400 * 748 * 16/26 | 16400-46170 |
| टोयोटा | रीज GRX121 / 2'04 मीट्रिक टन | पीए 400 * 708 * 16 | 16400-0 पी 100/31370 |
| टोयोटा | क्रून'91-99 जीएस 1 36 वी एटी | पीए 425 * 648 * 16/26 | 16400-70470 |
| टोयोटा | टावेंस नोएएच 9 6 एटी | पीए 425 * 668 * 16/22 | 16400-6 ए 1 50 |
| टोयोटा | टावेंस नूह 96 एमटी | पीए 425 * 668 * 16/22 | 16400-6 ए 140 |
| टोयोटा | PREVIA / ESTIMA '99-03 एटी | पीए 450 * 728 * 16/22 | |
| टोयोटा | PREVIA'90-94 TCR10 एटी | पीए 425 * 658 * 16/26 | 16400-76061 / 76081 |
| टोयोटा | कोरोला '84-89 एटी 150 एटी | पीए 325 * 658 * 16 | 16400-14050 / 15200 |
| टोयोटा | कॉरोला '84-8 9 एटी 150 मीट्रिक टन | पीए 325 * 658 * 16 | 16400-151 9 0 |
| टोयोटा | कैरिना'89-91 एसटी 170 एटी | पीए 327 * 658 * 16/26 | 16400-74320 |
| टोयोटा | कैरिना; 89-91 एसटी 170 मीट्रिक टन | पीए 327 * 658 * 16/26 | 16400-74340 |
| टोयोटा | VIOS 5CC एटी | पीए 350 * 478 * 16 | 16400-21070 |
| टोयोटा | VIOS 5CC मीट्रिक टन | पीए 350 * 478 * 16 | 16400-0 एम 2020 |
| टोयोटा | इको यारीस कपाली एटी | पीए 350 * 478 * 16 | 16400-21070 |
| टोयोटा | इको यारी कपाली मीट्रिक टन | पीए 350 * 478 * 16 | 16400-21080 |
| टोयोटा | आरएवी 4'03 एमसीए 21 एटी | पीए 375 * 728 * 16/22 | 16400-22130 |
| टोयोटा | आरएवी 4'03 एमसीए 21 एमटी | पीए 375 * 728 * 16/22 | |
| टोयोटा | प्राडो'95-9 8 केजेडएन एटी | पीए 575 * 638 * 16/26 | 16400-67120 / 67140 |
| टोयोटा | प्राडो'95-98 केजेडएनएन मीट्रिक टन | पीए 575 * 638 * 16/26 | 16400-67130 / 67110 |
| टोयोटा | LANDCRUISER'02 FZJ7 # मीट्रिक टन | फिलीस्तीनी अथॉरिटी 545 * 508 * 48 | 16400-66060 |
| टोयोटा | LANDCRUISER'05 FZJ7 # मीट्रिक टन | पीए 560 * 508 * 48 | 16400-66160 |
| टोयोटा | हीलॉक्स VIGO'04- एटी | पीए 525 * 648 * 16/26 | 16400-0 पी 040 |
| टोयोटा | हीलॉक्स VIGO'04 मीट्रिक टन | पीए 525 * 648 * 16/26 | 16400-0P050 |
| टोयोटा | हाइंडर 2.7 9'0 9 11 एटी | पीए 475 * 768 * 26 | 16400- |
| टोयोटा | हाइंडर 2.7 लाख मीट्रिक टन | पीए 475 * 768 * 26 | 16400- |
| टोयोटा | टोयोटा सती'2013 मीट्रिक टन | पीए 425 * 378 * 16 | |
| टोयोटा | कोरोला'09-12 मीट्रिक टन | पीए 600 * 378 * 16 |
हमारे पास आपके विकल्प के लिए 10 हजार से अधिक रेडिएटर हैं, अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें और हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
आपको सबसे अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए, कृपया कृपया हमें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
1. कार ब्रांड
2. OEM / डीपीआई भागों संख्या
3. आदेश मात्रा
4. प्रसव के समय की अपेक्षा
यदि आप टॉयलेट हिल्क्स इनोवा '04 डीजल कुन 40 के लिए हमारे गुणवत्ता वाले ऑटोमोटिव रेडिएटर से संतुष्ट हैं, तो कृपया हमारे पेशेवर और अनुभवी निर्माताओं से संपर्क करें। थोक सेवा, बिक्री के बाद अच्छी सेवा और तेजी से वितरण की पेशकश भी की जाती है।
लोकप्रिय टैग: टोयोटा हॉल्ट के लिए मोटर वाहन रेडिएटर innova'04 डीजल कुन 40, निर्माताओं, थोक, गुणवत्ता

