बुनियादी जानकारी
मॉडल नं .: केजे-12173
बॉडी सामग्री: एल्यूमिनियम
प्रमाणन: आईएसओ 9 001, टीएस 1 99 4 9
शीतलक द्रव प्रकार: शराब
रेडिएटर कोर प्रकार: ट्यूब-फिन
शीतलक द्रव ब्रांड: मोबिल
OEM: 16400-02430
टैंक आकार: 48/48 * 428 मिमी
वारंटी: 12 महीने
पर / माउंट: पर
उत्पत्ति का स्थान: गुआंगज़ौ चीन (मुख्यभूमि)
परिवहन पैकेज: फोम के साथ कागज / तटस्थ पैकिंग / ब्लिस्टर पैकिंग
उत्पत्ति: चीन
घटक: रेडिएटर
शीत शैली: जल-ठंडा
संरचना: मुहरबंद प्रकार
रेडिएटर प्रकार: प्रत्यक्ष प्रवाह
जल तापमान सेंसर प्रकार: स्विच प्रकार
कार प्रकार: Vios'02
कोर आकार: PA 350 * 638 * 16 मिमी
निर्माता भाग संख्या: केजे-12173
इनलेट आकार: 31 मिमी
तेल कूलर: 1 9 * 225 मिमी
ट्रेडमार्क: कांगा
विशिष्टता: पीए 350 * 638 * 16 मिमी
एचएस कोड: 8708911000
उत्पाद वर्णन
OEM पर व्हाइयो'02 के लिए थोक टोयोटा ऑटो रेडिएटर: 16400-02430





उच्च निष्पादन पेशेवर
एक उत्कृष्ट ऑटो पार्ट्स निर्माता जो कार इंजन शीतलन प्रणाली में माहिर है,
किंगा ऑटो रेडिएटर, ट्रक रेडिएटर, कंडेनसर, वॉटर टैंक और अन्य ऑटो पार्ट्स का उत्पादन कर सकती है।
विभिन्न मॉडलों के लिए हमारे रेडिएटर
| टोयोटा | बेंज | बीएमडब्लू | वोल्क्सवेंन | क्रिसलर |
| CITROEN | डेहात्सु | देवू | जीएमसी | SUBARU |
| फोर्ड | FIAT | होंडा | लैंड रोवर | मित्सुबिशी |
| निसान | PEUGEOT | लेक्सस | माज़दा | रेनॉल्ट |
| सुज़ुकी | वोल्वो | हुंडई | SUBARU | ओपेल |
किंग एडवाटेज सर्विस
1. पेशेवर और उत्कृष्ट इंजीनियर टीम
किंगा के पास हमारे पेशेवर और उत्कृष्ट इंजीनियरों को विकसित करने और डिज़ाइन करने के लिए उत्पाद हैं, जो हमारे ग्राहकों के लिए तकनीकी और अभिनव रेडिएटर्स और कंडेनर्स सुनिश्चित करते हैं!
2. उच्च गुणवत्ता सेवा
अगर आपके पास कोई सवाल है, तो बस हमसे संपर्क करने में संकोच न करें हम आपकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको उच्च गुणवत्ता वाले सेवा प्रदान करना चाहते हैं।
3. नमूना डिजाइन की पेशकश
किसी भी ग्राहक जो हमें उत्पादों के नमूने भेजते हैं, हम आपके लिए बेहतर उत्पाद तैयार करेंगे और विकसित करेंगे!
4. सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता
किंगा में एक ही उच्च गुणवत्ता के कच्चे माल के साथ एक गुणवत्ता है हम आप के लिए सर्वोत्तम और उचित उत्पाद बनाने के लिए सर्वोत्तम कच्चा माल का चयन करते हैं।
5. प्रतिस्पर्धी मूल्य
किंगा का अपना बड़ा कारखाना है, जो चीन में भी सबसे बड़ी रेडिएटर निर्माता है। तो Mwe आप प्रतिस्पर्धी मूल्य की पेशकश कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता है!
किंगा ऑटो रेडिएटर के विभिन्न
| कार की कम्पनीं | केजे.एनओ: | कार प्रकार | OEM |
| टोयोटा | केजे -12039 | कैमरी '03 एमसीवी 30 | 16400-20260 / 20270/20320/0 ए 240 |
| टोयोटा | केजे -12103 | CELICA'87-89 / कैरिना'83 | 16400-74070 |
| ISUZU | केजे -13 9 0 | TROOPER'92-02 | 8943752755/8943752756 |
| मित्सुबिशी | केजे-14030 ए | LANCER'03-06 | MR464612 |
| निसान | केजे -15009 | BLUEBIRD'93-98 U13 | 21460-0E200 / 0 ए 600/1 ई 400 |
| निसान | केजे -15018 | सननी'00 एन 16 / बी 15 / क्यूजी 13 | 21410-4 एम 400/4 एम 407 |
| माज़दा | केजे -101019 | किआ सेफ़िया'93 | OK201-15-200B |
| होंडा | केजे -17032 | ACCORD'97-00 सीएफ 4 | 1 9 01-पीडीए-ई01 1 9 01-01-पीसीए -013 / 014 |
| होंडा | केजे -170 9 1 | सीआरवी'97-01 2.0 एल आरडी 1 | 19010-पी 3 एफ-9 01 |
| डेहात्सु | केजे -1 9 019 | CHARADE'87-92 1.0 एल एल 3 | 16400-87767 |
| हुंडई | केजे-21071 | किआ सेफ़िया '96 / कारेंस '02 | ओके 2 ए 2-15-200 बी / K2A2-15-200 |
| फोर्ड | केजे -31063 ए | फोर्ड एज 3.5 / 3.7 ल'07-13 फोर्ड फ्लेक्स 3.5'0 9 13 | 7 टी 4Z8005 ए / बी |
| जीएमसी | केजे-32027 | LUMINA'03 वीटी वी 8 | 92147802 |
| बेंज | केजे -40085 | W211 / E200 / E240 / ई 320 / ई 350'02 | 211 500 0102/1302 |
| ओपेल | केजे -42011 ए | CAMBO / CORSA B'93-00 | 1300153 |
| बीएमडब्लू | केजे -44015 | 530/535/730 / 735'85- 9 3 | 1723467 |
| PEUGEOT | केजे -50026 | PEUGEOT 407'04- / CITROEN C5'04- | 1330.जे 9 / 1330.V3 |
| रेनॉल्ट | केजे-51007 | सीएलआईओ / कन्गू 1.2'98-01 | 7700430784 |
| वोल्क्सवेंन | केजे -52006 | BEETLE'98-01 | आईसी0121253 ए / सी |
| CITROEN | केजे -53004 | सीट्रोन एक्सटिया 1.9 डी 9 3- | 1301.आर 5 |
| लैंड रोवर | केजे-54011 | रेंज रॉवर स्पोर्ट '10-13 | एलआर 015560 |
| FIAT | केजे -61011 | FIAT UNO'83- | 7556132/7556137/773940 |
| वोल्वो | केजे -73005 | वोल्वो 940'90-2.0 आई / 2.3I | 8601002/8603855 |
......
ट्रक रेडिएटर
| बेंज एक्ट्रोस '96 | केजे - 55003 - PA48 | PA48 AT |
| कास्बोहीर ट्रक C457 | केजे - 55010 - PA48 | PA48 मीट्रिक टन |
| स्कैनिया आर '95 - 114 | केजे - 55071 - पीए 40 | PA40 मीट्रिक टन |
| वोल्वो एफएम - 12 '92 - 470/520 एचपी | केजे - 55080 - PA48 | PA48 मीट्रिक टन |
| वोल्वो एफएम - 12 '92 - 470/520 एचपी | केजे - 55171 - PA48 | PA48 मीट्रिक टन |
......
आपको सबसे अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए, कृपया कृपया हमें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
1. कार ब्रांड
2. OEM / डीपीआई भागों संख्या
3. आदेश मात्रा
4. प्रसव के समय की अपेक्षा
5. अन्य विवरण
बिक्री के लिए संबंधित ऑटो कूल रेडिएटर
| कार रेडिएटर ब्रांड | मैच कार प्रकार | कोर आकार | OEM नहीं |
| टोयोटा | कैमरी'92-96 वीसीवी 10 एटी | पीए 425 * 708 * 16 | 16400-62100 |
| टोयोटा | कैमरी'92-96 वीसीवी 10 एटी | पीए 425 * 708 * 16 | 16400-62150 / 62160 |
| टोयोटा | कैमरी'92-96 वीसीवी 10 मीट्रिक टन | पीए 425 * 708 * 16/26 | |
| टोयोटा | कैमरे'95-96 एमसीवी / एमसीएक्स 10 एटी | पीए 425 * 708 * 16 | 16400-20050 / 20060 |
| टोयोटा | IPWUM PICNIC'96 एसएक्सएम 15 एटी | पीए 425 * 698 * 16 | 16400-7 ए 351/7 ए 260/7 ए 261 |
| टोयोटा | आईपीवीएम पिक्लिक '96 एसएक्सएम 15 एमटी | पीए 425 * 698 * 16 | 16400-7 ए 270 |
| टोयोटा | आईपीएसवीएम / गाया सीएक्सएम 10'97-01 एटी | पीए 478 * 688 * 16/26 | 16400-6 ए 170 |
| टोयोटा | आईपीएसवीएम / गाया सीएक्सएम 10'97-01 एटी | पीए 478 * 688 * 16/26 | |
| टोयोटा | CAMRY'97-00 SXV20 एटी | पीए 400 * 728 * 16 | 16400-7 ए 300/03150 |
| टोयोटा | CAMRY'97-00 SXV20 मीट्रिक टन | पीए 400 * 728 * 16 | 16400-7 ए 290/03140 |
| टोयोटा | कैमरे'97-00 एमसीवी 20 एटी | पीए 400 * 728 * 16/26 | 16400-0 ए060 / 200 9 |
| टोयोटा | कैमरी '97-00 एमसीवी 20 एमटी | पीए 400-728 * 16/26 | 16400-0 ए 050 |
| टोयोटा | कैम'03-06 एसीवी 30 एटी | पीए 400 * 728 * 16 | 16400-28280 |
| टोयोटा | कैम'03-06 एसीवी 30 मीट्रिक टन | पीए 400 * 728 * 16 | 16400-28270 |
| टोयोटा | AVALON'00-04 एटी | पीए 400 * 708 * 16/26 | 16400-0 ए 170/0 ए 180 |
| टोयोटा | SIENNA'97 एटी | पीए 400 * 718 * 16/26 | 16400-0 ए 071/0 ए 072 |
| टोयोटा | SIENNA'97 मीट्रिक टन | PA 450 * 718 * 16/26 | 16400- |
| टोयोटा | कैमरे '04 सौर एटी | पीए 400 * 728 * 16/26 | 16400-0 एच050 / 0 एच 070 |
| टोयोटा | लेक्सस'90-94 एलएस 400 / यूसीएफ 10 एटी | पीए 400 * 748 * 16/26 | 16400-50020 / 50021 |
| टोयोटा | LEXUS'95-98 जेजेडएस 147 मीट्रिक टन | पीए 400 * 748 * 16/26 | 16400-46170 |
| टोयोटा | रीज GRX121 / 2'04 मीट्रिक टन | पीए 400 * 708 * 16 | 16400-0 पी 100/31370 |
| टोयोटा | क्रून'91-99 जीएस 1 36 वी एटी | पीए 425 * 648 * 16/26 | 16400-70470 |
| टोयोटा | टावेंस नोएएच 9 6 एटी | पीए 425 * 668 * 16/22 | 16400-6 ए 1 50 |
| टोयोटा | टावेंस नूह 96 एमटी | पीए 425 * 668 * 16/22 | 16400-6 ए 140 |
| टोयोटा | PREVIA / ESTIMA '99-03 एटी | पीए 450 * 728 * 16/22 | |
| टोयोटा | PREVIA'90-94 TCR10 एटी | पीए 425 * 658 * 16/26 | 16400-76061 / 76081 |
| टोयोटा | कोरोला '84-89 एटी 150 एटी | पीए 325 * 658 * 16 | 16400-14050 / 15200 |
| टोयोटा | कॉरोला '84-8 9 एटी 150 मीट्रिक टन | पीए 325 * 658 * 16 | 16400-151 9 0 |
| टोयोटा | कैरिना'89-91 एसटी 170 एटी | पीए 327 * 658 * 16/26 | 16400-74320 |
| टोयोटा | कैरिना; 89-91 एसटी 170 मीट्रिक टन | पीए 327 * 658 * 16/26 | 16400-74340 |
| टोयोटा | VIOS 5CC एटी | पीए 350 * 478 * 16 | 16400-21070 |
| टोयोटा | VIOS 5CC मीट्रिक टन | पीए 350 * 478 * 16 | 16400-0 एम 2020 |
| टोयोटा | इको यारीस कपाली एटी | पीए 350 * 478 * 16 | 16400-21070 |
| टोयोटा | इको यारी कपाली मीट्रिक टन | पीए 350 * 478 * 16 | 16400-21080 |
| टोयोटा | आरएवी 4'03 एमसीए 21 एटी | पीए 375 * 728 * 16/22 | 16400-22130 |
| टोयोटा | आरएवी 4'03 एमसीए 21 एमटी | पीए 375 * 728 * 16/22 | |
| टोयोटा | प्राडो'95-9 8 केजेडएन एटी | पीए 575 * 638 * 16/26 | 16400-67120 / 67140 |
| टोयोटा | प्राडो'95-98 केजेडएनएन मीट्रिक टन | पीए 575 * 638 * 16/26 | 16400-67130 / 67110 |
| टोयोटा | LANDCRUISER'02 FZJ7 # मीट्रिक टन | फिलीस्तीनी अथॉरिटी 545 * 508 * 48 | 16400-66060 |
| टोयोटा | LANDCRUISER'05 FZJ7 # मीट्रिक टन | पीए 560 * 508 * 48 | 16400-66160 |
| टोयोटा | हीलॉक्स VIGO'04- एटी | पीए 525 * 648 * 16/26 | 16400-0 पी 040 |
| टोयोटा | हीलॉक्स VIGO'04 मीट्रिक टन | पीए 525 * 648 * 16/26 | 16400-0P050 |
| टोयोटा | हाइंडर 2.7 9'0 9 11 एटी | पीए 475 * 768 * 26 | 16400- |
| टोयोटा | हाइंडर 2.7 लाख मीट्रिक टन | पीए 475 * 768 * 26 | 16400- |
| टोयोटा | टोयोटा सती'2013 मीट्रिक टन | पीए 425 * 378 * 16 | |
| टोयोटा | कोरोला'09-12 मीट्रिक टन | पीए 600 * 378 * 16 |
......
बिक्री के बाद अच्छी सेवा
किंगा के उत्पादन और विकास और बिक्री टीम तेजी से और उच्च दक्षता के बाद बिक्री सेवा की पेशकश कर सकते हैं। किंगा के उत्पाद वैश्विक बाजार का निर्यात करते हैं, जो ग्राहकों के लिए बेहद ज़िम्मेदार हैं।
किंगा में ऑटो पार्ट्स के लिए एक पूर्ण आपूर्ति प्रणाली है, जो कंपनी की जरूरतों को सुनिश्चित कर सकती है
उत्पादों के सामान की राजा के पास व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों को स्टोर करने के लिए बड़े गोदाम हैं, जो वितरण समय में सुधार के लिए अच्छा है। वैसे, आप अपनी सुविधा पर किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं!
अलग कारों के लिए किंगा कंडेनसर
| टोयोटा | बेंज | बीएमडब्लू | वोल्क्सवेंन | क्रिसलर |
| ऑडी | FAW | देवू | जीएमसी | SUBARU |
| फोर्ड | माज़दा | होंडा | लैंड रोवर | मित्सुबिशी |
| निसान | ISUZU | वोल्वो | हुंडई | SUBARU |
......
राजा कंडेंसर
| केजे नं। | कार प्रकार | OEM | SIZE |
| केजे -80003 | टोयोटा कैमरी'03 एसीवी 30 / एमसीवी 30 | 88460-06070 | 710 * 388 * 16 |
| केजे -81009 | होंडा सिविक'8 / 2000 | 80100-एस 5 ए -003 | 651 * 348 * 16 |
| केजे -82005 | निसान टीआईआईडीए / जी 12 | 92110-1U600 | 652 * 348 * 18 |
| केजे -84003 | माज़दा 3 (03-) | बीपीवायके-61-480ZA | 600 * 378 * 16 |
| केजे -86015 | हुंडई सोनाटा (08-) | 97606-3R000 | 713 * 388 * 16 |
| केजे -87001 | बेंज़ SPRINTER (95-) एमबी -95 | 5104114 एए | 670 * 358 * 16 |
| केजे -88006 | BMW E90 04- | 6930038 | 621 * 398 * 16 |
| केजे -8 9 007 | जेएसी रेफ़िन'03 | 97606-4 ए001 | 634 * 388 * 16 |
| केजे -90001 | वोल्वो एस 40 / वी 40 (95-) | 30818183 | 670 * 308 * 16 |
| केजे -91 9 00 | फोर्ड फ़ेस्टा VI (08-) | 1526277 | 612 * 378 * 16 |
| केजे-9 00004 | ऑडी ए 4 / एस 4 (00-) | 8 ई 02260403 डी | 610 * 388 * 16 |
| केजे -93012 | गोल्फ सात (12-) | 576 * 378 * 16 | |
| केजे -4 9 006 | शेवरले AVEO'05- | 96469289 | 584 * 408 * 16 |
| केजे -95001 | ISUZU डी-मैक्स (08-) | 305 * 368 * 16 | |
| केजे -96001 | फैह दाहात्सु | 524 * 378 * 16 | |
| केजे -97001 | क्रिसरीर सेबिंग (07-) | 675 * 418 * 16 | |
| केजे-98003 | लैंड रोवर रेंज रोवर (10-12) | 638 * 468 * 16 | |
| केजे -99001 | देवू लोनोसी और द्वितीय | 96274635/96303204 | 593 * 358 * 16 |
हमसे संपर्क करें
| कंपनी का नाम | गुआंगज़ौ Kinga ऑटो पार्ट्स उद्योग विनिर्माण कं, लिमिटेड |
| फैक्टरी का पता | ग्वांगकॉन्ग रोड नं .8, कोंगुआ आर्थिक विभाग क्षेत्र |
| निर्यात विभाग दूरभाष | 86 - 20 - 87810068 |
| फैक्स | 86 - 20 - 87819013 |
| डाक कोड | 510 9 00 |
| कंपनी की वेबसाइट | Http://www.aluminiumcarradiators.com |
यदि आपके पास मांग है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए अच्छी गुणवत्ता के साथ सबसे अच्छी कीमत की आपूर्ति कर सकते हैं!
किंग कंपनी की जानकारी:
उत्पाद: रेडिएटर्स और स्पेयर पार्ट्स के लिए व्यावसायिक निर्माता
स्टाफ: 450 से अधिक
अनुभव: 20 से अधिक वर्षों के निर्यात अनुभव
कारखाने का आकार: 100000 वर्ग मीटर
प्रमाणन: SO9001: 2000 और टीएस 14 9 6 9
यदि आप ओमे पर टोयोटा वीओएस 2012 के लिए हमारे गुणवत्ता ऑटो रेडिएटर से संतुष्ट हैं: 16400-02430, कृपया हमारे पेशेवर और अनुभवी निर्माताओं से संपर्क करें। थोक सेवा, बिक्री के बाद अच्छी सेवा और तेजी से वितरण की पेशकश भी की जाती है।
लोकप्रिय टैग: TOYOTA vios 2012 के लिए ऑटो रेडिएटर OEM में: 16400-02430, निर्माताओं, थोक, गुणवत्ता

