क्राउन के लिए प्रदर्शन ऑटो रेडिएटर'98-00 JZS155 OEM 16400-46600
उत्पाद जानकारी.
| प्रतिरूप संख्या। | केजे-12071 | टैंक का आकार | 33/48*736मिमी |
| रेडिएटर प्रकार | डायरेक्ट-प्रवाह | इनलेट आकार | व्यास 34मिमी |
| रेडिएटर कोर प्रकार | ट्यूब-पंख | पर / माउंट | पर |
| जल तापमान सेंसर प्रकार | स्विच प्रकार | तेल कूलर | 22*325मिमी |
| शीतलक द्रव ब्रांड | मोबाइल | गारंटी | 12 महीने |
| कार का प्रकार | क्राउन′98-00 Jzs155 | निर्माता भाग संख्या | केजे-12071 |
| ओईएम | 16400-46600 | परिवहन पैकेज | फोम/न्यूट्रल पैकिंग/ब्लिस्टर पैकिंग के साथ कागज |
| कोर आकार | PA425*708*16मिमी | विनिर्देश | पीए 425*708*16एमएम |
| कोर मोटाई | 16मिमी | ट्रेडमार्क | किंगा |
| एचएस कोड | 8708911000 | मूल | चीन |
| उत्पादन क्षमता | 70, 000पीसीएस/माह |
किंगा ऑटो रेडिएटर के विभिन्न
| कार की छाप | केजे.नं: | कारटाइप | ओईएम |
| टोयोटा | केजे-12039 | कैमरी'03 एमसीवी30 | 16400-20260/20270/20320/0A240 |
| टोयोटा | केजे-12103 | सेलिका'87-89/कैरिना'83 | 16400-74070 |
| इसुजु | केजे-13009 | ट्रूपर'92-02 | 8943752755/8943752756 |
| मित्सुबिशी | केजे-14030ए | लांसर'03-06 | एमआर464612 |
| निस्सान | केजे-15009 | ब्लूबर्ड'93-98 U13 | 21460-0E200/0E600/1E400 |
| निस्सान | केजे-15018 | सनी'00 N16/B15/QG13 | 21410-4M400/4M407 |
| माज़दा | केजे-16019 | किआ सेफिया'93 | ठीक है201-15-200बी |
| होंडा | केजे-17032 | ACCORD'97-00 CF4 | 19010-पीडीए-ई01 19010-पीसीए-013/014 |
| होंडा | केजे-17091 | सीआरवी'{{0}}.0एल आरडी1 | 19010-P3F-901 |
| Daihatsu | केजे-19019 | 'चराडे'{{0}}.0L L3 | 16400-87767 |
| हुंडई | केजे-21071 | किआ सेफिया'96/कैरेन्स'02 | OK2A2-15-200बी/ K2A2-15-200 |
| पायाब | केजे-31063ए | फोर्ड एज 3.5/3.7L'07-13 फोर्ड फ्लेक्स 3.5'09-13 | 7T4Z8005A/B |
| G.M.C | केजे-32027 | लुमिना'03 वीटी वी8 | 92147802 |
| बेंज | केजे-40085 | W211/E200/E240/E320/E350'02 | 211 500 0102/1302 |

लोकप्रिय टैग: टोयोटा क्राउन के लिए प्रदर्शन ऑटो रेडिएटर′98-00 jzs155 OEM 16400-46600, निर्माता, थोक, गुणवत्ता
